推薦資訊
-
2017-2-28 簡述玻璃吊帶的特點及優點
-
2017-2-28 玻璃吊帶安全注意事項
-
2017-2-28 高強纖維吊裝帶簡介
-
2017-2-28 起重鏈條的檢測鏈條的外觀檢查
鏈條索具

安全保證:4倍安全系數
表面處理:拋光、發黑、鍍鋅、噴漆等。
鏈條直徑 mm |
額定載荷 T |
每米重量 Kg |
鏈條重量 Kg/m |
6 | 2.1 | 5.79 | 0.79 |
8 | 3.1 | 9.66 | 1.38 |
10 | 5.2 | 18.47 | 2.2 |
12 | 7.3 | 26.34 | 3.1 |
14 | 10.5 | 32.04 | 4.13 |
16 | 12.6 | 41.66 | 5.63 |
18 | 16.8 | 51.56 | 6.85 |
20 | 21 | 64.61 | 8.6 |
22 | 25.2 | 119.3 | 10.2 |
24 | 29.4 | 122.6 | 12.8 |
26 | 53.7 | 196.99 | 14.87 |
30 | 46.2 | 210.79 | 19.6 |
表中額定載荷以吊升角度小于45°為參考。